![]() |
¡¡ |
| Dyestuff |
| Product's English Name | The Other Name | Specification |
|---|---|---|
| ACID SCARLET 3R | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID BLACK 10B | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID BLACK 172 | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID BLACK 194 | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID BLACK 24 | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID BLACK ATT | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID BRILLIANT SCARLET GR | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID FUCHSINE 6B | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID GREEN 25 | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID LIGHT YELLOW 2G | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID LIGHT YELLOW 2G | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID MORDANT BLACK A | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID MORDANT BLACK R | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID MORDANT BLACK T | ACID CHROME BLACK T | Specification |
| ACID MORDANT BRAWN RH | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID MORDANT BROWN RH | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID MORDANT DARK YELLOW GG | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID MORDANT GREEN G | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID MORDANT RED B | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID MORDANT RED S-80 | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID ORANGE 7 | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID RED 249 | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID RED B | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID RED G | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID YELLOW 117 | ¡¡ | ¡¡ |
| ACID YELLOW 36 | ¡¡ | ¡¡ |
| AURAMINE | ¡¡ | ¡¡ |
| AURAMINE£¨LIQUID£© | ¡¡ | ¡¡ |
| BASIC BLACK | ¡¡ | ¡¡ |
| BASIC RED 6GDN | ¡¡ | ¡¡ |
| BISMARK BROWN G | ¡¡ | ¡¡ |
| BRILLIIANT GREEN | ¡¡ | ¡¡ |
| BROMO INDIGO | ¡¡ | ¡¡ |
| C.I.MORDANT BLACK 9 | ¡¡ | ¡¡ |
| C.I.MORDANT BLUE 9 | ¡¡ | ¡¡ |
| CATIONIC BLUE X-GRRL | ¡¡ | ¡¡ |
| CATIONIC BRILLIANT BLUE 2RL | ¡¡ | ¡¡ |
| CATIONIC BRILLIANT RED X-5GN | ¡¡ | ¡¡ |
| CATIONIC GOLDEN YELLOW X-GL | ¡¡ | ¡¡ |
| CATIONIC PINK X-FG | ¡¡ | ¡¡ |
| CATIONIC RED X-GRL | ¡¡ | ¡¡ |
| CATIONIC TURQUISE BLUE X-GB | ¡¡ | ¡¡ |
| CHRYSOIDINE CRYSTALS | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRCET BLUE 2B | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT BLACK 17 | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT BLUE 71 | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT COPPER BLUE 2B | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT COPPER BLUE 2R | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT DARK BROWN MM | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT FAST BLACK G | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT FAST BLUE B2RL | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT FAST BLUE B2RL | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT RED 220 | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT RED BROWN RN | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT TURQUOISE BLUE 5B | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT VIOLET 51 | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT YELLOW 4 | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT YELLOW 83 | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT YELLOW BROWN D3G | ¡¡ | ¡¡ |
| DIRECT YELLOW BROWN MD | ¡¡ | ¡¡ |
| DISPERSE BLUE SE-2RL | C.I.DISPERSE BLUE 183 | ¡¡ |
| DISPERSE RED SE-R | C.I.DISPERSE RED 50 | ¡¡ |
| DISPERSE RUBBINE SE-GFL | C.I.DISPERSE RED 73 | ¡¡ |
| DISPERSE SCARLET S-BWFL | C.I.DISPERSE RED 74 | ¡¡ |
| DISPERSE YELLOW SE-2GL | ¡¡ | ¡¡ |
| INDIGO BLUE | ¡¡ | Specification |
| MALACHINE GREEN CRYSTALS | ¡¡ | ¡¡ |
| MALACHINT GREEN£¨LIQUID£© | ¡¡ | ¡¡ |
| METHYL SULFONIC ACID | ¡¡ | ¡¡ |
| METHYL VIOLET 5BN | ¡¡ | ¡¡ |
| MORDANT BLUE 1 | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS | ¡¡ | Specification |
| NAPHTHOL AS-BG | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-BO | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-BS | ¡¡ | Specification |
| NAPHTHOL AS-CA | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-D | ¡¡ | Specification |
| NAPHTHOL AS-E | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-G | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-IRG | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-ITR | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-KB | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-LC | ¡¡ | Specification |
| NAPHTHOL AS-OL | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-P | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-PH | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-RL | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-SG | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-SR | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-SW | ¡¡ | ¡¡ |
| NAPHTHOL AS-VL | ¡¡ | ¡¡ |
| REACTIVE LIGHT YELLOE K-4G | ¡¡ | ¡¡ |
| RHODAMINE B | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR BLACK BR 200% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR BLUE 2R 100% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR BLUE BRN | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR BORDEAUX 3B | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR BORDEAUX BBR 200% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR BORDEAUX R | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR BORDEAUX RD | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR BRILLIANT GG 200% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR BROWN 2RB 100% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR BROWN BR 100% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR BROWN GRN 300% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR DARK GREEN RRN 400% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR DARK-BLUE 3R | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR DARK-GREEN | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR GRASS-GREEN | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR GREEN BLUE CV 150% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR GREEN G | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR GREEN-BLUE CV | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR KHAKI | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR LEMON | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR LIGHT GREEN G100% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR LIGHT YELLOW G | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR NAVY BLUE 100% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR OLIVE | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR OLIVE BBK 100% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR OLVE RN 300% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR YELLOW GC | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR YELLOW GR 300% | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR YELLOW-BROWN 5G | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR YELLOW-BROWN 6G | ¡¡ | ¡¡ |
| SULPHUR YELLOW-BROWN GR | ¡¡ | ¡¡ |
|
|
|
DALIAN FTZ LUCKY WEALTH INDUSTRY & TRADE CO., LTD |
|
TEL:+86-411 2647411, 2647328, 2647344 FAX:+86-411 2647366 |
|
EMAIL: info@luckywealth.com |
|
|
¡¡